<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NIS 2.0 Archives - Adiccon GmbH</title>
	<atom:link href="https://adiccon.de/category/nis-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adiccon.de/category/nis-2-0/</link>
	<description>Informationssicherheit und Technologieberatung für Unternehmen und Krankenhäuser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 11:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Wie reif ist Ihre Informationssicherheit? Reifegradmodelle als praktischer Wegweiser für Krankenhäuser</title>
		<link>https://adiccon.de/wie-reif-ist-ihre-informationssicherheit-reifegradmodelle-als-praktischer-wegweiser-fuer-krankenhaeuser/</link>
					<comments>https://adiccon.de/wie-reif-ist-ihre-informationssicherheit-reifegradmodelle-als-praktischer-wegweiser-fuer-krankenhaeuser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheitsbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Leitung- Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[KRITIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=23435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Informationssicherheit braucht mehr als einzelne Maßnahmen Viele Krankenhäuser haben bereits aktiv in IT-Sicherheitslösungen investiert, wie beispielsweise Firewalls, Multifaktor-Authentifizierung oder moderne Endpoint-Schutzlösungen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen durch die NIS 2.0, den B3S und die ISO 27001 kontinuierlich. Trotzdem bleibt für viele Verantwortliche eine entscheidende Frage offen: Wie gut ist unsere Informationssicherheit tatsächlich aufgestellt? Genau an dieser</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/wie-reif-ist-ihre-informationssicherheit-reifegradmodelle-als-praktischer-wegweiser-fuer-krankenhaeuser/">Wie reif ist Ihre Informationssicherheit? Reifegradmodelle als praktischer Wegweiser für Krankenhäuser</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/wie-reif-ist-ihre-informationssicherheit-reifegradmodelle-als-praktischer-wegweiser-fuer-krankenhaeuser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoring und Kontrolle von KI-Lösungen im Krankenhaus und in Klinikgruppen</title>
		<link>https://adiccon.de/monitoring-und-kontrolle-von-ki-loesungen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/</link>
					<comments>https://adiccon.de/monitoring-und-kontrolle-von-ki-loesungen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT/TK im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Beauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Beauftragter; Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Management.System KIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=23306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Warum Krankenhäuser jetzt klare Verfahrensweisen schaffen müssen Die Künstliche Intelligenz entwickelt sich im Krankenhaus zunehmend vom Pilotstatus zum konkreten Arbeitswerkzeug. Viele Bereiche, wie beispielsweise Radiologie, Labor, Spracherkennung, Dokumentation oder auch die administrativen Prozesse profitieren bereits heute von intelligenten Anwendungen. Gleichzeitig entstehen dabei neue Risiken. Denn nicht jede KI-Lösung wird offiziell zentral eingeführt oder ausreichend geprüft.</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/monitoring-und-kontrolle-von-ki-loesungen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/">Monitoring und Kontrolle von KI-Lösungen im Krankenhaus und in Klinikgruppen</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/monitoring-und-kontrolle-von-ki-loesungen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS 2.0 im Krankenhaus: Wer übernimmt die Umsetzung, wenn es noch keinen ISB gibt?</title>
		<link>https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-wer-uebernimmt-ohne-isb-die-umsetzung/</link>
					<comments>https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-wer-uebernimmt-ohne-isb-die-umsetzung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT/TK im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=23213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die NIS 2.0-Richtlinie verändert die Anforderungen an die Informationssicherheit grundlegend. Für die meisten Krankenhäuser bedeutet das: Informationssicherheit wird zur klaren Führungsaufgabe. Die Geschäftsführung trägt die Verantwortung und muss nachweisen können, dass angemessene Maßnahmen eingeführt wurden. In der Praxis zeigt sich aus unserer Erfahrung jedoch ein großes Problem. Die Krankenhäuser verfügen zwar über eine IT-Abteilung, haben</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-wer-uebernimmt-ohne-isb-die-umsetzung/">NIS 2.0 im Krankenhaus: Wer übernimmt die Umsetzung, wenn es noch keinen ISB gibt?</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-wer-uebernimmt-ohne-isb-die-umsetzung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business Continuity Management im Krankenhaus – wie Kliniken ihre Krisenfähigkeit stärken</title>
		<link>https://adiccon.de/business-continuity-management-im-krankenhaus-wie-kliniken-ihre-krisenfaehigkeit-staerken/</link>
					<comments>https://adiccon.de/business-continuity-management-im-krankenhaus-wie-kliniken-ihre-krisenfaehigkeit-staerken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BCM]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[ISB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=23119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die Krankenhäuser und Klinikgruppen stehen heute vor einer neuen Realität. Ein Ausfall zentraler Systeme, ein Cyberangriff oder eine Störung kritischer Infrastruktur kann innerhalb kürzester Zeit die Patientenversorgung beeinträchtigen. Viele Häuser haben deshalb ihre Informationssicherheit deutlich weiterentwickelt. Die Prozesse wurden analysiert, technische Schutzmaßnahmen verbessert und Anforderungen aus gesetzlichen Vorgaben wie beispielsweise dem Krankenhauszukunftsgesetz umgesetzt. Doch das</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/business-continuity-management-im-krankenhaus-wie-kliniken-ihre-krisenfaehigkeit-staerken/">Business Continuity Management im Krankenhaus – wie Kliniken ihre Krisenfähigkeit stärken</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/business-continuity-management-im-krankenhaus-wie-kliniken-ihre-krisenfaehigkeit-staerken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen im Krankenhaus und in Klinikgruppen</title>
		<link>https://adiccon.de/meldepflichten-bei-sicherheitsvorfaellen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/</link>
					<comments>https://adiccon.de/meldepflichten-bei-sicherheitsvorfaellen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Risikomanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>NIS 2.0 erhöht die Anforderungen an die Geschäftsführung Cyberangriffe auf Krankenhäuser sind längst keine Ausnahme mehr. Ransomware-Angriffe, Ausfälle zentraler Anwendungen oder kompromittierte Benutzerkonten können innerhalb kürzester Zeit zu erheblichen Einschränkungen im Krankenhausbetrieb führen. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen. Mit NIS 2.0 müssen Krankenhäuser nicht nur ihre Informationssicherheit stärken, sondern auch sicherstellen, dass relevante Sicherheitsvorfälle rechtzeitig</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/meldepflichten-bei-sicherheitsvorfaellen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/">Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen im Krankenhaus und in Klinikgruppen</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/meldepflichten-bei-sicherheitsvorfaellen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS 2.0 im Krankenhaus: Welche Maßnahmen jetzt wirklich wichtig werden</title>
		<link>https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-welche-massnahmen-jetzt-wirklich-wichtig-werden/</link>
					<comments>https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-welche-massnahmen-jetzt-wirklich-wichtig-werden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT/TK im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die Anforderungen rund um die Informationssicherheit verändern sich aktuell spürbar. Mit der europäischen Richtlinie NIS 2.0 geraten auch Krankenhäuser und Klinikgruppen in den Fokus. Die Cyberangriffe auf medizinische Einrichtungen nehmen zu, gleichzeitig steigen die Erwartungen von Patienten und Behörden an die digitale Sicherheit. Für die IT-Leitungen bedeutet das vor allem eines: Sicherheitsmaßnahmen dürfen nicht länger</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-welche-massnahmen-jetzt-wirklich-wichtig-werden/">NIS 2.0 im Krankenhaus: Welche Maßnahmen jetzt wirklich wichtig werden</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-welche-massnahmen-jetzt-wirklich-wichtig-werden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS 2.0: Dokumentations- und Nachweispflichten richtig umsetzen</title>
		<link>https://adiccon.de/nis-2-0-dokumentations-und-nachweispflichten-richtig-umsetzen/</link>
					<comments>https://adiccon.de/nis-2-0-dokumentations-und-nachweispflichten-richtig-umsetzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die Informationssicherheit muss funktionieren. Mit der NIS 2.0 reicht das allein jedoch nicht mehr aus. Die Unternehmen müssen künftig auch belegen können, dass Sicherheitsmaßnahmen geplant, umgesetzt, überprüft und kontinuierlich verbessert werden. Genau hier gewinnen Dokumentations- und Nachweispflichten eine ganz neue Bedeutung. Für die IT-Leitung und Informationssicherheitsbeauftragte entsteht damit eine doppelte Herausforderung. Einerseits müssen technische und</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/nis-2-0-dokumentations-und-nachweispflichten-richtig-umsetzen/">NIS 2.0: Dokumentations- und Nachweispflichten richtig umsetzen</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/nis-2-0-dokumentations-und-nachweispflichten-richtig-umsetzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lieferantenbewertung bei KI-Lösungen im Krankenhaus: Sicherheit beginnt vor dem Einkauf</title>
		<link>https://adiccon.de/lieferantenbewertung-bei-ki-loesungen-im-krankenhaus-sicherheit-beginnt-vor-dem-einkauf/</link>
					<comments>https://adiccon.de/lieferantenbewertung-bei-ki-loesungen-im-krankenhaus-sicherheit-beginnt-vor-dem-einkauf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Künstliche Intelligenz verspricht spürbare Entlastung im Krankenhaus. Sie unterstützt bei Diagnosen, optimiert Abläufe und hilft, knappe Ressourcen gezielter einzusetzen. Doch mit jeder neuen KI-Lösung wächst die Abhängigkeit von externen Anbietern. Genau hier liegt ein noch unterschätztes Risiko und es stellt sich die Frage: Wie sicher ist eigentlich der Lieferant hinter der KI? Viele Entscheidungen in</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/lieferantenbewertung-bei-ki-loesungen-im-krankenhaus-sicherheit-beginnt-vor-dem-einkauf/">Lieferantenbewertung bei KI-Lösungen im Krankenhaus: Sicherheit beginnt vor dem Einkauf</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/lieferantenbewertung-bei-ki-loesungen-im-krankenhaus-sicherheit-beginnt-vor-dem-einkauf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam wirksam: Wie ISB, IT-Leitung und Geschäftsführung die Sicherheit im Krankenhaus stärken können</title>
		<link>https://adiccon.de/wie-isb-it-leitung-und-geschaeftsfuehrung-die-sicherheit-im-krankenhaus-staerken/</link>
					<comments>https://adiccon.de/wie-isb-it-leitung-und-geschaeftsfuehrung-die-sicherheit-im-krankenhaus-staerken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[it-security]]></category>
		<category><![CDATA[Teamarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die Anforderungen an die Informationssicherheit wachsen spürbar. Die Richtlinie NIS 2.0 nimmt die Geschäftsführung für die Realisierung geeigneter organisatorischer und technischer Maßnahmen voll in die Verantwortung.  Gleichzeitig wird die tatsächliche Umsetzung ohne IT-Kompetenz und fachliche Steuerung durch den ISB kaum möglich sein. Was bislang eher getrennt gedacht wurde, muss jetzt im Alltag eng zusammenarbeiten. Genau</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/wie-isb-it-leitung-und-geschaeftsfuehrung-die-sicherheit-im-krankenhaus-staerken/">Gemeinsam wirksam: Wie ISB, IT-Leitung und Geschäftsführung die Sicherheit im Krankenhaus stärken können</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/wie-isb-it-leitung-und-geschaeftsfuehrung-die-sicherheit-im-krankenhaus-staerken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn Wissen fehlt, wird es kritisch: NIS 2.0 und die unterschätzten Schulungslücken</title>
		<link>https://adiccon.de/nis-2-0-und-die-unterschaetzten-schulungsluecken/</link>
					<comments>https://adiccon.de/nis-2-0-und-die-unterschaetzten-schulungsluecken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen und Awareness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die Anforderungen aus der NIS 2.0-Richtlinie verändern den Blick auf die Informationssicherheit in den Krankenhäusern, die bisher nicht kritische Infrastruktur (KRITIS) sind, grundlegend. Was bisher oft als rein technische Aufgabe der IT gegolten hat, wird jetzt zu einer gemeinsamen, gesamtheitlichen Verantwortung der Geschäftsführung, allen operativen Fachabteilungen und der IT-Leitung. Besonders ausgeprägt zeigt sich das bei</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/nis-2-0-und-die-unterschaetzten-schulungsluecken/">Wenn Wissen fehlt, wird es kritisch: NIS 2.0 und die unterschätzten Schulungslücken</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/nis-2-0-und-die-unterschaetzten-schulungsluecken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
