<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationssicherheit Archives - Adiccon GmbH</title>
	<atom:link href="https://adiccon.de/tag/informationssicherheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adiccon.de/tag/informationssicherheit/</link>
	<description>Informationssicherheit und Technologieberatung für Unternehmen und Krankenhäuser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen im Krankenhaus und in Klinikgruppen</title>
		<link>https://adiccon.de/meldepflichten-bei-sicherheitsvorfaellen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/</link>
					<comments>https://adiccon.de/meldepflichten-bei-sicherheitsvorfaellen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Risikomanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>NIS 2.0 erhöht die Anforderungen an die Geschäftsführung Cyberangriffe auf Krankenhäuser sind längst keine Ausnahme mehr. Ransomware-Angriffe, Ausfälle zentraler Anwendungen oder kompromittierte Benutzerkonten können innerhalb kürzester Zeit zu erheblichen Einschränkungen im Krankenhausbetrieb führen. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen. Mit NIS 2.0 müssen Krankenhäuser nicht nur ihre Informationssicherheit stärken, sondern auch sicherstellen, dass relevante Sicherheitsvorfälle rechtzeitig</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/meldepflichten-bei-sicherheitsvorfaellen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/">Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen im Krankenhaus und in Klinikgruppen</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/meldepflichten-bei-sicherheitsvorfaellen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS 2.0 im Krankenhaus: Welche Maßnahmen jetzt wirklich wichtig werden</title>
		<link>https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-welche-massnahmen-jetzt-wirklich-wichtig-werden/</link>
					<comments>https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-welche-massnahmen-jetzt-wirklich-wichtig-werden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT/TK im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die Anforderungen rund um die Informationssicherheit verändern sich aktuell spürbar. Mit der europäischen Richtlinie NIS 2.0 geraten auch Krankenhäuser und Klinikgruppen in den Fokus. Die Cyberangriffe auf medizinische Einrichtungen nehmen zu, gleichzeitig steigen die Erwartungen von Patienten und Behörden an die digitale Sicherheit. Für die IT-Leitungen bedeutet das vor allem eines: Sicherheitsmaßnahmen dürfen nicht länger</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-welche-massnahmen-jetzt-wirklich-wichtig-werden/">NIS 2.0 im Krankenhaus: Welche Maßnahmen jetzt wirklich wichtig werden</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-welche-massnahmen-jetzt-wirklich-wichtig-werden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI im Krankenhaus steuern: Strategische Leitplanken für den digitalen Wandel</title>
		<link>https://adiccon.de/ki-im-krankenhaus-steuern-strategische-leitplanken-fuer-den-digitalen-wandel/</link>
					<comments>https://adiccon.de/ki-im-krankenhaus-steuern-strategische-leitplanken-fuer-den-digitalen-wandel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[it-security]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Künstliche Intelligenz ist längst keine Zukunftsvision mehr. In modernen Kliniken ist sie bereits heute präsent, wenn Bilder radiologisch analysiert, Patienten vorausschauend überwacht oder die Verwaltung effizienter gestaltet werden. Doch während die technischen Möglichkeiten rasant wachsen, hinkt die Organisation oft hinterher. Wer KI ohne eine klare Steuerung einführt, riskiert nicht nur rechtliche Fallstricke, sondern verliert auch</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/ki-im-krankenhaus-steuern-strategische-leitplanken-fuer-den-digitalen-wandel/">KI im Krankenhaus steuern: Strategische Leitplanken für den digitalen Wandel</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/ki-im-krankenhaus-steuern-strategische-leitplanken-fuer-den-digitalen-wandel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lieferantenbewertung bei KI-Lösungen im Krankenhaus: Sicherheit beginnt vor dem Einkauf</title>
		<link>https://adiccon.de/lieferantenbewertung-bei-ki-loesungen-im-krankenhaus-sicherheit-beginnt-vor-dem-einkauf/</link>
					<comments>https://adiccon.de/lieferantenbewertung-bei-ki-loesungen-im-krankenhaus-sicherheit-beginnt-vor-dem-einkauf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Künstliche Intelligenz verspricht spürbare Entlastung im Krankenhaus. Sie unterstützt bei Diagnosen, optimiert Abläufe und hilft, knappe Ressourcen gezielter einzusetzen. Doch mit jeder neuen KI-Lösung wächst die Abhängigkeit von externen Anbietern. Genau hier liegt ein noch unterschätztes Risiko und es stellt sich die Frage: Wie sicher ist eigentlich der Lieferant hinter der KI? Viele Entscheidungen in</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/lieferantenbewertung-bei-ki-loesungen-im-krankenhaus-sicherheit-beginnt-vor-dem-einkauf/">Lieferantenbewertung bei KI-Lösungen im Krankenhaus: Sicherheit beginnt vor dem Einkauf</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/lieferantenbewertung-bei-ki-loesungen-im-krankenhaus-sicherheit-beginnt-vor-dem-einkauf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam wirksam: Wie ISB, IT-Leitung und Geschäftsführung die Sicherheit im Krankenhaus stärken können</title>
		<link>https://adiccon.de/wie-isb-it-leitung-und-geschaeftsfuehrung-die-sicherheit-im-krankenhaus-staerken/</link>
					<comments>https://adiccon.de/wie-isb-it-leitung-und-geschaeftsfuehrung-die-sicherheit-im-krankenhaus-staerken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[it-security]]></category>
		<category><![CDATA[Teamarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die Anforderungen an die Informationssicherheit wachsen spürbar. Die Richtlinie NIS 2.0 nimmt die Geschäftsführung für die Realisierung geeigneter organisatorischer und technischer Maßnahmen voll in die Verantwortung.  Gleichzeitig wird die tatsächliche Umsetzung ohne IT-Kompetenz und fachliche Steuerung durch den ISB kaum möglich sein. Was bislang eher getrennt gedacht wurde, muss jetzt im Alltag eng zusammenarbeiten. Genau</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/wie-isb-it-leitung-und-geschaeftsfuehrung-die-sicherheit-im-krankenhaus-staerken/">Gemeinsam wirksam: Wie ISB, IT-Leitung und Geschäftsführung die Sicherheit im Krankenhaus stärken können</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/wie-isb-it-leitung-und-geschaeftsfuehrung-die-sicherheit-im-krankenhaus-staerken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn KI falsch entscheidet: Die unterschätzten Angriffe auf Systeme im Krankenhaus</title>
		<link>https://adiccon.de/die-unterschaetzten-angriffe-auf-systeme-im-krankenhaus/</link>
					<comments>https://adiccon.de/die-unterschaetzten-angriffe-auf-systeme-im-krankenhaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Beauftragter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Künstliche Intelligenz wird für viele Bereiche des Gesundheitswesens relevant.  Das gilt insbesondere für die medizinischen Bereiche der Krankenhäuser, wie beispielsweise Radiologie, Diagnostik und OP-Planung, aber auch die Klinikverwaltung profitiert von der schnelleren Bearbeitung aufwändiger Routineabläufe. Auf einen kurzen Nenner gebracht: Die KI-Systeme erkennen Muster, unterstützen Entscheidungen und entlasten somit das Fachpersonal. Doch mit dem Einsatz</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/die-unterschaetzten-angriffe-auf-systeme-im-krankenhaus/">Wenn KI falsch entscheidet: Die unterschätzten Angriffe auf Systeme im Krankenhaus</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/die-unterschaetzten-angriffe-auf-systeme-im-krankenhaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISMS im Krankenhaus effizient weiterentwickeln</title>
		<link>https://adiccon.de/isms-im-kritis-krankenhaus-effizient-weiterentwickeln/</link>
					<comments>https://adiccon.de/isms-im-kritis-krankenhaus-effizient-weiterentwickeln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AdiRisk]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KRITIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) ist in einem KRITIS-Krankenhaus längst mehr als eine formale Anforderung. Es trägt dazu bei, kritische Abläufe stabil zu halten, die Patientensicherheit zu erhöhen und Vertrauen bei Partnern sowie den Aufsichtsbehörden aufzubauen. Die KRITIS-Häuser haben ein ISMS bereits etabliert, andere Krankenhäuser folgen jetzt im Rahmen der NIS 2.0-Vorgaben. In unserer Beratungspraxis zeigt sich</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/isms-im-kritis-krankenhaus-effizient-weiterentwickeln/">ISMS im Krankenhaus effizient weiterentwickeln</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/isms-im-kritis-krankenhaus-effizient-weiterentwickeln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incident Response im Krankenhaus: Rollen und Abläufe definieren</title>
		<link>https://adiccon.de/incident-response-im-krankenhaus-rollen-und-ablaeufe-definieren/</link>
					<comments>https://adiccon.de/incident-response-im-krankenhaus-rollen-und-ablaeufe-definieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 12:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberangriff im KH]]></category>
		<category><![CDATA[Incident Response Prozesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=21862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Cyberangriffe auf Krankenhäuser sind schon längst keine Ausnahme mehr. Ransomware, Systemausfälle oder Datenabflüsse treffen nicht nur die IT, sondern immer auch unmittelbar die Patientenversorgung. Genau hier zeigt sich dann, ob durchdachte Vorkehrungen – eine geplante Incident Response - nur auf dem Papier existieren oder im Ernstfall tatsächlich funktionieren. Für den Informationssicherheitsbeauftragten muss klar sein: Ein</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/incident-response-im-krankenhaus-rollen-und-ablaeufe-definieren/">Incident Response im Krankenhaus: Rollen und Abläufe definieren</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/incident-response-im-krankenhaus-rollen-und-ablaeufe-definieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wichtige Key Performance Indikatoren (KPI) für die Informationssicherheit im Krankenhaus</title>
		<link>https://adiccon.de/wichtige-key-performance-indikatoren-kpi-fuer-die-informationssicherheit-im-krankenhaus/</link>
					<comments>https://adiccon.de/wichtige-key-performance-indikatoren-kpi-fuer-die-informationssicherheit-im-krankenhaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 12:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT/TK im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISB im Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[KRITIS im Krankenhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=21399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die Informationssicherheitsbeauftragten in Krankenhäusern benötigen Kennzahlen, die Sicherheitslage und erzielte Fortschritte klar sichtbar machen und zugleich für Leitungsgremien verständlich sind. Gerade in KRITIS-relevanten Einrichtungen mit hoher Versorgungsabhängigkeit kommt es darauf an, Risiken, Wirksamkeit von Maßnahmen und organisatorische Reife datenbasiert zu steuern. Der folgende Überblick nimmt die Kennzahlen für Informationssicherheit in den Blick, die uns in</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/wichtige-key-performance-indikatoren-kpi-fuer-die-informationssicherheit-im-krankenhaus/">Wichtige Key Performance Indikatoren (KPI) für die Informationssicherheit im Krankenhaus</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/wichtige-key-performance-indikatoren-kpi-fuer-die-informationssicherheit-im-krankenhaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der EU AI Officer: Zentrale Rolle für Compliance und Innovation im Unternehmen</title>
		<link>https://adiccon.de/der-eu-ai-officer-zentrale-rolle-fuer-compliance-und-innovation-im-unternehmen/</link>
					<comments>https://adiccon.de/der-eu-ai-officer-zentrale-rolle-fuer-compliance-und-innovation-im-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masod Said]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 14:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[IT-/TK-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[B3S]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KRITIS]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=20420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Mit dem Inkrafttreten der EU KI-Verordnung (EU AI Act) am 1. August 2024 ist die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) in der europäischen Union gesetzlich reguliert und stellt Unternehmen vor die Herausforderung, deren komplexe Anforderungen systematisch zu erfüllen. Die Verordnung teilt KI-Systeme entsprechend ihrer Risikoklassifizierung in verschiedene Kategorien ein, die mit unterschiedlichen Handlungspflichten für Akteure</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/der-eu-ai-officer-zentrale-rolle-fuer-compliance-und-innovation-im-unternehmen/">Der EU AI Officer: Zentrale Rolle für Compliance und Innovation im Unternehmen</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/der-eu-ai-officer-zentrale-rolle-fuer-compliance-und-innovation-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
