<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photovoltaik-Anlage Archives - Adiccon GmbH</title>
	<atom:link href="https://adiccon.de/tag/photovoltaik-anlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adiccon.de/tag/photovoltaik-anlage/</link>
	<description>Informationssicherheit und Technologieberatung für Unternehmen und Krankenhäuser</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2019 15:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>iPhone App SolarData Version 1.5.0 bringt für PV-Log.com Nutzer Vergleichserträge anderer Solaranlagen</title>
		<link>https://adiccon.de/iphone-app-solardata-version-1-5-0-bringt-fuer-pv-log-com-nutzer-vergleichsertraege-anderer-solaranlagen/</link>
					<comments>https://adiccon.de/iphone-app-solardata-version-1-5-0-bringt-fuer-pv-log-com-nutzer-vergleichsertraege-anderer-solaranlagen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adiccon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 14:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SolarData]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Pressemitteilung Die von Adiccon entwickelte iPhone App SolarData ist eine der wenigen Apps, die unabhängig von einem hersteller-spezifischen Portal und ohne Zusatzeinrichtungen (z.B. Datenlogger) genutzt werden kann. SolarData erlaubt es, die Erträge einer Photovoltaik-Anlage zu erfassen, auszuwerten und mit den Vorjahren zu vergleichen. Typische Ertragskennzahlen, wie kalkulierter Zielertrag, aktuell erreichter Anteil am Zielertrag, Tages-Maximum, -Mittel</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/iphone-app-solardata-version-1-5-0-bringt-fuer-pv-log-com-nutzer-vergleichsertraege-anderer-solaranlagen/">iPhone App SolarData Version 1.5.0 bringt für PV-Log.com Nutzer Vergleichserträge anderer Solaranlagen</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/iphone-app-solardata-version-1-5-0-bringt-fuer-pv-log-com-nutzer-vergleichsertraege-anderer-solaranlagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone App SolarData Version 1.4.0 mit neuen Ertragsgrafiken ab sofort im App Store erhältlich</title>
		<link>https://adiccon.de/iphone-app-solardata-version-1-4-0-mit-neuen-ertragsgrafiken-ab-sofort-im-app-store-erhaeltlich/</link>
					<comments>https://adiccon.de/iphone-app-solardata-version-1-4-0-mit-neuen-ertragsgrafiken-ab-sofort-im-app-store-erhaeltlich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adiccon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 13:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SolarData]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Pressemitteilung Die von Adiccon entwickelte iPhone App SolarData ist eine der wenigen Apps, die unabhängig von einem hersteller-spezifischen Portal und ohne Zusatzeinrichtungen (z.B. Datenlogger) genutzt werden kann. SolarData erlaubt es, die Erträge einer Photovoltaik-Anlage zu erfassen, auszuwerten und mit den Vorjahren zu vergleichen. Typische Ertragskennzahlen, wie kalkulierter Zielertrag, aktuell erreichter Anteil am Zielertrag, Tages-Maximum, -Mittel</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/iphone-app-solardata-version-1-4-0-mit-neuen-ertragsgrafiken-ab-sofort-im-app-store-erhaeltlich/">iPhone App SolarData Version 1.4.0 mit neuen Ertragsgrafiken ab sofort im App Store erhältlich</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/iphone-app-solardata-version-1-4-0-mit-neuen-ertragsgrafiken-ab-sofort-im-app-store-erhaeltlich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SolarData mit erweiterten Kennzahlen und Ertragsgrafiken: Update auf Version 1.3.0 im AppStore verfügbar</title>
		<link>https://adiccon.de/solardata-mit-erweiterten-kennzahlen-und-ertragsgrafiken-update-auf-version-1-3-0-im-appstore-verfuegbar/</link>
					<comments>https://adiccon.de/solardata-mit-erweiterten-kennzahlen-und-ertragsgrafiken-update-auf-version-1-3-0-im-appstore-verfuegbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adiccon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 11:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SolarData]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Pressemitteilung Die von Adiccon entwickelte iPhone App SolarData ist eine der wenigen Apps, die unabhängig von einem hersteller-spezifischen Portal und ohne Zusatzeinrichtungen (z.B. Datenlogger) genutzt werden kann. SolarData erlaubt es, die Erträge einer Photovoltaik-Anlage zu erfassen, auszuwerten und mit den Vorjahren zu vergleichen. Typische Ertragskennzahlen, wie kalkulierter Zielertrag, aktuell erreichter Anteil am Zielertrag, Tages-Maximum, -Mittel</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/solardata-mit-erweiterten-kennzahlen-und-ertragsgrafiken-update-auf-version-1-3-0-im-appstore-verfuegbar/">SolarData mit erweiterten Kennzahlen und Ertragsgrafiken: Update auf Version 1.3.0 im AppStore verfügbar</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/solardata-mit-erweiterten-kennzahlen-und-ertragsgrafiken-update-auf-version-1-3-0-im-appstore-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone App SolarData findet Anschluss: Neue Version 1.2.0 bringt Synchronisation mit PV-Log.com</title>
		<link>https://adiccon.de/iphone-app-solardata-findet-anschluss-neue-version-1-2-0-bringt-synchronisation-mit-pv-log-com/</link>
					<comments>https://adiccon.de/iphone-app-solardata-findet-anschluss-neue-version-1-2-0-bringt-synchronisation-mit-pv-log-com/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adiccon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 11:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SolarData]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Pressemitteilung Die von Adiccon entwickelte iPhone App SolarData ist eine der wenigen Apps, die unabhängig von einem hersteller-spezifischen Portal und ohne Zusatzeinrichtungen (z.B. Datenlogger) genutzt werden kann. SolarData erlaubt es, die Erträge einer Photovoltaik-Anlage zu erfassen, auszuwerten und mit den Vorjahren zu vergleichen. Typische Ertragskennzahlen, wie kalkulierter Zielertrag, aktuell erreichter Anteil am Zielertrag, Tages-Maximum, -Mittel</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/iphone-app-solardata-findet-anschluss-neue-version-1-2-0-bringt-synchronisation-mit-pv-log-com/">iPhone App SolarData findet Anschluss: Neue Version 1.2.0 bringt Synchronisation mit PV-Log.com</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/iphone-app-solardata-findet-anschluss-neue-version-1-2-0-bringt-synchronisation-mit-pv-log-com/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone App SolarData Version 1.1 unterstützt aktualisierte EEG Vergütungssätze</title>
		<link>https://adiccon.de/iphone-app-solardata-unterstuetzt-aktualisierte-eeg-verguetungssaetze/</link>
					<comments>https://adiccon.de/iphone-app-solardata-unterstuetzt-aktualisierte-eeg-verguetungssaetze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adiccon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 11:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SolarData]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Pressemitteilung Die von Adiccon entwickelte iPhone App SolarData ist eine der wenigen Apps, die unabhängig von einem hersteller-spezifischen Portal und ohne Zusatzeinrichtungen (z.B. Datenlogger) genutzt werden kann. SolarData erlaubt es, die Erträge einer Photovoltaik-Anlage zu erfassen, auszuwerten und mit den Vorjahren zu vergleichen. Typische Ertragskennzahlen, wie kalkulierter Zielertrag, aktuell erreichter Anteil am Zielertrag, Tages-Maximum, -Mittel</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/iphone-app-solardata-unterstuetzt-aktualisierte-eeg-verguetungssaetze/">iPhone App SolarData Version 1.1 unterstützt aktualisierte EEG Vergütungssätze</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/iphone-app-solardata-unterstuetzt-aktualisierte-eeg-verguetungssaetze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SolarData – Version 1.1 im App Store freigegeben</title>
		<link>https://adiccon.de/solardata-version-1-1-0-im-app-store-freigegeben/</link>
					<comments>https://adiccon.de/solardata-version-1-1-0-im-app-store-freigegeben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adiccon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 10:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SolarData]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die neue Version SolarData 1.1 wurde heute für den App Store freigegeben und steht ab sofort zur Aktualisierung bereit. Sie umfasst eine Vielzahl von Erweiterungen und Verbesserungen in den Bereichen Vergütungsmodelle Benutzerführung Ertragsgrafik, sowie Performance. Erweiterung der Vergütungsmodelle  Anpassung des in Deutschland gültigen Modells gemäß Erneuerbare Energien Gesetz für den Zeitraum bis April 2014 Ergänzung</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/solardata-version-1-1-0-im-app-store-freigegeben/">SolarData – Version 1.1 im App Store freigegeben</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/solardata-version-1-1-0-im-app-store-freigegeben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SolarData – Neue Version 1.0.2 mit iOS 7 Unterstützung</title>
		<link>https://adiccon.de/solardata-neue-version-1-0-2-mit-ios-7-unterstuetzung/</link>
					<comments>https://adiccon.de/solardata-neue-version-1-0-2-mit-ios-7-unterstuetzung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adiccon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 12:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SolarData]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die neue Version SolarData 1.0.2 wurde für den AppStore freigegeben und steht ab sofort zur Aktualisierung bereit. Was ist neu? Die wichtigsten Erweiterungen sind: Aktualisierung der Vergütung gem. dem deutschen Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) für PV-Anlagen bis 1.000 kWp und einer Inbetriebnahme bis einschliesslich Januar 2014 Vollständige iOS 7 Kompatibilität inklusive iOS 7 Design Lokalisierung</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/solardata-neue-version-1-0-2-mit-ios-7-unterstuetzung/">SolarData – Neue Version 1.0.2 mit iOS 7 Unterstützung</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/solardata-neue-version-1-0-2-mit-ios-7-unterstuetzung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SolarData – so gelingt der Import der Zählerstände</title>
		<link>https://adiccon.de/solardata-so-gelingt-der-import-der-zaehlerstaende/</link>
					<comments>https://adiccon.de/solardata-so-gelingt-der-import-der-zaehlerstaende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adiccon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 10:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SolarData]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Derzeit unterstützt SolarData die Erfassung der jeweiligen Tageserträge durch manuelle Eingabe der Zählerstände über das Menü Messwerte oder mittels Import der kumulierten Tageswerte aus einer CSV Datei. Dieser Beitrag geht im Detail auf den Prozess des Imports sowie auf die Erstellung einer geeigneten Import-Datei ein. Der Import-Prozess Die App SolarData registriert sich auf dem iPhone als Ziel-Applikation für die</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/solardata-so-gelingt-der-import-der-zaehlerstaende/">SolarData – so gelingt der Import der Zählerstände</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/solardata-so-gelingt-der-import-der-zaehlerstaende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SolarData – die ertragsorientierte Sicht auf ihre Solaranlage</title>
		<link>https://adiccon.de/solardata-die-ertragsorientierte-sicht-auf-ihre-solaranlage/</link>
					<comments>https://adiccon.de/solardata-die-ertragsorientierte-sicht-auf-ihre-solaranlage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adiccon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 09:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SolarData]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Pressemitteilung Die von Adiccon entwickelte App SolarData erlaubt es, die Erträge einer Photovoltaik-Anlage zu erfassen, zu visualisieren und mit den Vorjahren zu vergleichen. Adiccon stellt damit klar die ertragsorientierte und kommerzielle Sicht auf eine Photovoltaik-Anlage in den Vordergrund. Typische Ertragskennzahlen, wie kalkulierter Zielertrag, aktuell erreichter Anteil am Zielertrag, Tages-Maximum, -Mittel und -Minimum des jeweils dargestellten Jahres werden</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/solardata-die-ertragsorientierte-sicht-auf-ihre-solaranlage/">SolarData – die ertragsorientierte Sicht auf ihre Solaranlage</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/solardata-die-ertragsorientierte-sicht-auf-ihre-solaranlage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
