<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risikoanalyse Archives - Adiccon GmbH</title>
	<atom:link href="https://adiccon.de/tag/risikoanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adiccon.de/tag/risikoanalyse/</link>
	<description>Informationssicherheit und Technologieberatung für Unternehmen und Krankenhäuser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 15:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Der EU AI Officer: Zentrale Rolle für Compliance und Innovation im Unternehmen</title>
		<link>https://adiccon.de/der-eu-ai-officer-zentrale-rolle-fuer-compliance-und-innovation-im-unternehmen/</link>
					<comments>https://adiccon.de/der-eu-ai-officer-zentrale-rolle-fuer-compliance-und-innovation-im-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masod Said]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 14:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[IT-/TK-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[B3S]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KRITIS]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=20420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Mit dem Inkrafttreten der EU KI-Verordnung (EU AI Act) am 1. August 2024 ist die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) in der europäischen Union gesetzlich reguliert und stellt Unternehmen vor die Herausforderung, deren komplexe Anforderungen systematisch zu erfüllen. Die Verordnung teilt KI-Systeme entsprechend ihrer Risikoklassifizierung in verschiedene Kategorien ein, die mit unterschiedlichen Handlungspflichten für Akteure</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/der-eu-ai-officer-zentrale-rolle-fuer-compliance-und-innovation-im-unternehmen/">Der EU AI Officer: Zentrale Rolle für Compliance und Innovation im Unternehmen</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/der-eu-ai-officer-zentrale-rolle-fuer-compliance-und-innovation-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web-Seminar: IT-Risikomanagement im Krankenhaus</title>
		<link>https://adiccon.de/event/web-seminar-it-risikomanagement-im-krankenhaus-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Koop (geb. Stopczynski)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?post_type=tribe_events&#038;p=5844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Das IT-Risikomanagement im Krankenhaus bekommt eine immer stärkere Bedeutung. Für KRITIS-Häuser ist es ohnehin zur Pflicht geworden und Nicht-KRITIS-Häuser sollten die Chancen, die Ihnen Risikomanagement bietet, unbedingt nutzen. Seien Sie deshalb am 11.02.2021 um 14:00 dabei, wenn es um folgende Themen geht: Was ist Risikomanagement? Warum überhaupt IT-Risikomanagement? Was hat die Patientensicherheit nach B3S mit</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/event/web-seminar-it-risikomanagement-im-krankenhaus-4/">Web-Seminar: IT-Risikomanagement im Krankenhaus</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISO 27001 – Wie Sie Ihren Auditor begeistern</title>
		<link>https://adiccon.de/iso-27001-wie-sie-ihren-auditor-begeistern/</link>
					<comments>https://adiccon.de/iso-27001-wie-sie-ihren-auditor-begeistern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Beckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 09:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[AdiRisk]]></category>
		<category><![CDATA[Audit]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness-Maßnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagementsoftware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=4996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>ISO 27001 – Wie Sie Ihren Auditor begeistern  Wir haben jetzt unser elftes ISO 27001-Audit absolviert und die Auditorin war begeistert. Wie das gehen kann, lesen Sie in diesem Artikel. Seit Bestehen der Adiccon beschäftigen wir uns mit dem Thema Informationssicherheit. In vielen Projekten führten wir für unsere Kunden ein ISMS ein oder</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/iso-27001-wie-sie-ihren-auditor-begeistern/">ISO 27001 – Wie Sie Ihren Auditor begeistern</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/iso-27001-wie-sie-ihren-auditor-begeistern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penetrationstest: Sind Ihre Netzwerke und IT-Systeme gegen einen Angreifer abgesichert?</title>
		<link>https://adiccon.de/penetrationstest-sind-ihre-netzwerke-und-it-systeme-gegen-einen-angreifer-abgesichert/</link>
					<comments>https://adiccon.de/penetrationstest-sind-ihre-netzwerke-und-it-systeme-gegen-einen-angreifer-abgesichert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasmin Krahofer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 04:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Pentest]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-Attacken]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[IT (ab)sichern]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk sichern]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerksicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Penetrationstest]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoidentifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[verhindern]]></category>
		<category><![CDATA[vorbeugen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=2601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Wissen Sie, welche Schwachstellen ein Angreifer in Ihrem Netzwerk findet? Sind Sie sicher, dass Ihr Unternehmen gegen Cyber Angriffe geschützt ist? Haben Sie Ihr Netzwerk schon einmal aus der Sicht eines Hackers betrachtet? So wie Einbrecher in ein Unternehmensgebäude eindringen, können Hacker einen Angriff auf das Unternehmensnetzwerk starten. Erfahren Sie mehr, wie Sie Angriffen aus</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/penetrationstest-sind-ihre-netzwerke-und-it-systeme-gegen-einen-angreifer-abgesichert/">Penetrationstest: Sind Ihre Netzwerke und IT-Systeme gegen einen Angreifer abgesichert?</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/penetrationstest-sind-ihre-netzwerke-und-it-systeme-gegen-einen-angreifer-abgesichert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brauchen KRITIS relevante Krankenhäuser georedundante Rechenzentren?</title>
		<link>https://adiccon.de/brauchen-kritis-relevante-krankenhaeuser-georedundante-rechenzentren/</link>
					<comments>https://adiccon.de/brauchen-kritis-relevante-krankenhaeuser-georedundante-rechenzentren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dieter Maul-Burton]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 07:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT/TK im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=2574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Wie bekannt, mussten zum 30.06.2019 alle Betreiber kritischer Infrastrukturen gem. § 8a Abs. 3 BSIG die vom BSI geforderten Prüfnachweisdokumente abgeben. Im Rahmen der für unsere Kunden durchgeführten Prüfungen war hierbei immer wieder die Frage der Notwendigkeit einer Georedundanz für die Rechenzentren (RZ) aufgekommen. Im Folgenden sollen daher einige wesentliche Fragen dazu beantwortet werden. Besteht mit der KRITIS Relevanz</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/brauchen-kritis-relevante-krankenhaeuser-georedundante-rechenzentren/">Brauchen KRITIS relevante Krankenhäuser georedundante Rechenzentren?</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/brauchen-kritis-relevante-krankenhaeuser-georedundante-rechenzentren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT Security Risikoanalyse vermeidet Kosten</title>
		<link>https://adiccon.de/it-security-risikoanalyse-vermeidet-kosten/</link>
					<comments>https://adiccon.de/it-security-risikoanalyse-vermeidet-kosten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dieter Maul-Burton]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 09:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Eintrittswahrscheinlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gefährdungen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Managementsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Schadenspotential]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Vielleicht widersprechen Sie der Überschrift jetzt, denn oft verbindet man mit Risikoanalysen zur IT Security hohen Analyseaufwand und als Ergebnis stehen dann aufwändige und teure Maßnahmen im Raum. Dass das nicht so sein muss, sondern sogar Kosten vermieden werden können, zeigt das folgende Beispiel aus einem Kundenprojekt der Adiccon. Konkret ging es dabei um ein</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/it-security-risikoanalyse-vermeidet-kosten/">IT Security Risikoanalyse vermeidet Kosten</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/it-security-risikoanalyse-vermeidet-kosten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
