<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risikomanagement Archives - Adiccon GmbH</title>
	<atom:link href="https://adiccon.de/tag/risikomanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adiccon.de/tag/risikomanagement/</link>
	<description>Informationssicherheit und Technologieberatung für Unternehmen und Krankenhäuser</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 15:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Der EU AI Officer: Zentrale Rolle für Compliance und Innovation im Unternehmen</title>
		<link>https://adiccon.de/der-eu-ai-officer-zentrale-rolle-fuer-compliance-und-innovation-im-unternehmen/</link>
					<comments>https://adiccon.de/der-eu-ai-officer-zentrale-rolle-fuer-compliance-und-innovation-im-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Masod Said]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 14:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[IT-/TK-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[B3S]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KRITIS]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=20420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Mit dem Inkrafttreten der EU KI-Verordnung (EU AI Act) am 1. August 2024 ist die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) in der europäischen Union gesetzlich reguliert und stellt Unternehmen vor die Herausforderung, deren komplexe Anforderungen systematisch zu erfüllen. Die Verordnung teilt KI-Systeme entsprechend ihrer Risikoklassifizierung in verschiedene Kategorien ein, die mit unterschiedlichen Handlungspflichten für Akteure</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/der-eu-ai-officer-zentrale-rolle-fuer-compliance-und-innovation-im-unternehmen/">Der EU AI Officer: Zentrale Rolle für Compliance und Innovation im Unternehmen</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/der-eu-ai-officer-zentrale-rolle-fuer-compliance-und-innovation-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risikomanagement ohne Vorkenntnisse</title>
		<link>https://adiccon.de/risikomanagement-ohne-vorkenntnisse/</link>
					<comments>https://adiccon.de/risikomanagement-ohne-vorkenntnisse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Koop (geb. Stopczynski)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 11:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AdiRisk]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=5629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Risikomanagement ohne Vorkenntnisse funktioniert, wenn geführte Prozessschritte und Automatisierungslogik eine Risikomanagement Software auszeichnen. Das Ziel im Risikomanagement-Prozess ist eine zeitsparende und konsistente Risikobewertung der Informationssicherheit nach ISO 27001 oder B3S durchzuführen. Mit welchen hilfreichen Mitteln eine Software dabei unterstützen kann, erfahren Sie in diesem Beitrag. Unterstützung im Risikomanagement-Prozess Manuell durchgeführte Risikobewertungen sind zeitaufwändig und teuer.</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/risikomanagement-ohne-vorkenntnisse/">Risikomanagement ohne Vorkenntnisse</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/risikomanagement-ohne-vorkenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Funktions-Update der IT-Risikomanagement Software AdiRisk</title>
		<link>https://adiccon.de/funktions-update-der-it-risikomanagement-software-adirisk/</link>
					<comments>https://adiccon.de/funktions-update-der-it-risikomanagement-software-adirisk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Koop (geb. Stopczynski)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 13:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AdiRisk]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=5535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Neue AdiRisk Version bringt 4 Funktions-Updates heraus: Organisationsansicht, Schutzbedarfsfeststellung, E-Mail Benachrichtigung &amp; B3S Hilfe.</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/funktions-update-der-it-risikomanagement-software-adirisk/">Funktions-Update der IT-Risikomanagement Software AdiRisk</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/funktions-update-der-it-risikomanagement-software-adirisk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web-Seminar: IT-Risikomanagement im Krankenhaus</title>
		<link>https://adiccon.de/event/web-seminar-it-risikomanagement-im-krankenhaus-3/</link>
					<comments>https://adiccon.de/event/web-seminar-it-risikomanagement-im-krankenhaus-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Koop (geb. Stopczynski)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B3S]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[KRITIS]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?post_type=tribe_events&#038;p=5400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Das IT-Risikomanagement im Krankenhaus bekommt eine immer stärkere Bedeutung. Für KRITIS-Häuser ist es ohnehin zur Pflicht geworden und Nicht-KRITIS-Häuser sollten die Chancen, die Ihnen Risikomanagement bietet, unbedingt nutzen. Seien Sie deshalb am 24.09.2020 um 14:00 dabei, wenn es um folgende Themen geht: Was ist Risikomanagement? Warum überhaupt IT-Risikomanagement? Was hat die Patientensicherheit nach B3S mit</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/event/web-seminar-it-risikomanagement-im-krankenhaus-3/">Web-Seminar: IT-Risikomanagement im Krankenhaus</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/event/web-seminar-it-risikomanagement-im-krankenhaus-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Version von AdiRisk mit innovativen Funktionen</title>
		<link>https://adiccon.de/risikoanalyse-adirisk-neue-version/</link>
					<comments>https://adiccon.de/risikoanalyse-adirisk-neue-version/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Koop (geb. Stopczynski)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 07:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AdiRisk]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Risikobewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=5084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Seit Ende 2019 ist unsere IT-Risikomanagement-Software AdiRisk erfolgreich am Markt. In der neuen Version sind jetzt spezielle Kundenwünsche und hilfreiche Verbesserungen integriert, die den Risikoanalyse-Prozess noch effizienter gestalten.Erfahren Sie in diesem Beitrag von zwei neuen Vorteilen, mit denen Sie als Nutzer sofort profitieren. Dazu zählen die vereinfachte Risikobetrachtung durch automatische Vorschläge sowie das erweiterte Dashboard</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/risikoanalyse-adirisk-neue-version/">Neue Version von AdiRisk mit innovativen Funktionen</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/risikoanalyse-adirisk-neue-version/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web-Seminar: IT-Risikomanagement im Krankenhaus</title>
		<link>https://adiccon.de/event/events-webinar-it-risikomanagement-im-krankenhaus-3/</link>
					<comments>https://adiccon.de/event/events-webinar-it-risikomanagement-im-krankenhaus-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Koop (geb. Stopczynski)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B3S]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Das IT-Risikomanagement im Krankenhaus bekommt eine immer stärkere Bedeutung. Für KRITIS-Häuser ist es ohnehin zur Pflicht geworden und Nicht-KRITIS-Häuser sollten die Chancen, die Ihnen Risikomanagement bietet, unbedingt nutzen. Seien Sie deshalb am 02.07.2020 um 14:00 dabei, wenn es um folgende Themen geht: Was ist Risikomanagement? Warum überhaupt IT-Risikomanagement? Was hat die Patientensicherheit nach B3S mit</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/event/events-webinar-it-risikomanagement-im-krankenhaus-3/">Web-Seminar: IT-Risikomanagement im Krankenhaus</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/event/events-webinar-it-risikomanagement-im-krankenhaus-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web-Seminar: IT-Risikomanagement im Krankenhaus</title>
		<link>https://adiccon.de/event/web-seminar-it-risikomanagement-im-krankenhaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Koop (geb. Stopczynski)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B3S]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Patientensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Seminar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Das IT-Risikomanagement im Krankenhaus bekommt eine immer stärkere Bedeutung. Für KRITIS-Häuser ist es ohnehin zur Pflicht geworden und Nicht-KRITIS-Häuser sollten die Chancen, die Ihnen Risikomanagement bietet, unbedingt nutzen. Seien Sie deshalb am 06.02.2020 um 14:00 dabei, wenn es um folgende Themen geht: Was ist Risikomanagement? Warum überhaupt IT-Risikomanagement? Was hat die Patientensicherheit nach B3S mit</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/event/web-seminar-it-risikomanagement-im-krankenhaus/">Web-Seminar: IT-Risikomanagement im Krankenhaus</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brauchen KRITIS relevante Krankenhäuser georedundante Rechenzentren?</title>
		<link>https://adiccon.de/brauchen-kritis-relevante-krankenhaeuser-georedundante-rechenzentren/</link>
					<comments>https://adiccon.de/brauchen-kritis-relevante-krankenhaeuser-georedundante-rechenzentren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dieter Maul-Burton]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 07:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT/TK im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=2574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Wie bekannt, mussten zum 30.06.2019 alle Betreiber kritischer Infrastrukturen gem. § 8a Abs. 3 BSIG die vom BSI geforderten Prüfnachweisdokumente abgeben. Im Rahmen der für unsere Kunden durchgeführten Prüfungen war hierbei immer wieder die Frage der Notwendigkeit einer Georedundanz für die Rechenzentren (RZ) aufgekommen. Im Folgenden sollen daher einige wesentliche Fragen dazu beantwortet werden. Besteht mit der KRITIS Relevanz</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/brauchen-kritis-relevante-krankenhaeuser-georedundante-rechenzentren/">Brauchen KRITIS relevante Krankenhäuser georedundante Rechenzentren?</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/brauchen-kritis-relevante-krankenhaeuser-georedundante-rechenzentren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Tipps zur erfolgreichen ISO 27001 (Re)Zertifizierung</title>
		<link>https://adiccon.de/5-tipps-zur-erfolgreichen-iso-27001-rezertifizierung/</link>
					<comments>https://adiccon.de/5-tipps-zur-erfolgreichen-iso-27001-rezertifizierung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingo Beckert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 07:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[ISO27001]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=2491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Kennen Sie das auch? Schon Tage vor dem Audit sind die Verantwortlichen in heller Aufregung, die aktuellen Änderungen in den Dokumenten werden eingepflegt, Freigaben werden hektisch erteilt und die Mitarbeiter bekommen noch schnell die letzten Hinweise und Verhaltensregeln eingebläut.Nein? Bei Ihnen ist das alles anders? Herzlichen Glückwunsch! Dann sind Sie hervorragend vorbereitet und können sich</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/5-tipps-zur-erfolgreichen-iso-27001-rezertifizierung/">5 Tipps zur erfolgreichen ISO 27001 (Re)Zertifizierung</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/5-tipps-zur-erfolgreichen-iso-27001-rezertifizierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT-Sicherheit in Kliniken: Ganzheitliches IT-Risikomanagement als Grundlage für einen umfassenden Schutz</title>
		<link>https://adiccon.de/it-sicherheit-in-kliniken-ganzheitliches-it-risikomanagement-als-grundlage-fuer-einen-umfassenden-schutz/</link>
					<comments>https://adiccon.de/it-sicherheit-in-kliniken-ganzheitliches-it-risikomanagement-als-grundlage-fuer-einen-umfassenden-schutz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 09:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT/TK im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-Attacken]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitskonzept]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die zu Jahresbeginn erfolgten Attacken auf die Systeme einer ganzen Reihe von Krankenhäusern und die daraus resultierenden Folgen haben das Thema „IT-Sicherheit“ bei vielen Klinikverantwortlichen wieder mehr in das Bewußtsein gerückt. Bei verschiedenen Sicherheitsaspekten werden häufig Schwachstellen identifiziert, notwendige konsequente Maßnahmen zu deren Behebung bleiben letztlich aber aus. Die IT-Sicherheitsrisiken entstehen im komplexen Umfeld eines</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/it-sicherheit-in-kliniken-ganzheitliches-it-risikomanagement-als-grundlage-fuer-einen-umfassenden-schutz/">IT-Sicherheit in Kliniken: Ganzheitliches IT-Risikomanagement als Grundlage für einen umfassenden Schutz</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/it-sicherheit-in-kliniken-ganzheitliches-it-risikomanagement-als-grundlage-fuer-einen-umfassenden-schutz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
