<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adiccon GmbH</title>
	<atom:link href="https://adiccon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adiccon.de/</link>
	<description>Informationssicherheit und Technologieberatung für Unternehmen und Krankenhäuser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 13:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Kennzahlen richtig berichten – Informationssicherheit im Krankenhaus wirksam steuern</title>
		<link>https://adiccon.de/kennzahlen-richtig-berichten-informationssicherheit-im-krankenhaus-wirksam-steuern/</link>
					<comments>https://adiccon.de/kennzahlen-richtig-berichten-informationssicherheit-im-krankenhaus-wirksam-steuern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Key Risk Indikatoren]]></category>
		<category><![CDATA[KPI Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=23617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die Informationssicherheit lässt sich nur dann erfolgreich steuern, wenn ihre Entwicklung messbar wird. Trotzdem konzentrieren sich viele Berichte an Geschäftsführung oder Vorstand noch immer auf Listen offener Maßnahmen, technische Details oder einzelne Sicherheitsvorfälle. Das Problem dabei: Diese Informationen beantworten selten die eigentlichen Fragen des Managements. Wie sicher ist unser Krankenhaus? Wo bestehen die größten Risiken?</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/kennzahlen-richtig-berichten-informationssicherheit-im-krankenhaus-wirksam-steuern/">Kennzahlen richtig berichten – Informationssicherheit im Krankenhaus wirksam steuern</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/kennzahlen-richtig-berichten-informationssicherheit-im-krankenhaus-wirksam-steuern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunft der IT: Herausforderungen meistern und Innovationen erfolgreich nutzen</title>
		<link>https://adiccon.de/zukunft-der-it-herausforderungen-meistern-und-innovationen-erfolgreich-nutzen/</link>
					<comments>https://adiccon.de/zukunft-der-it-herausforderungen-meistern-und-innovationen-erfolgreich-nutzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saleem Khan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Security]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkautomatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=23582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die IT entwickelt sich heute schneller als je zuvor. Neue Technologien entstehen in kurzen Innovationszyklen und verändern die Anforderungen an Unternehmen kontinuierlich. Cloud Computing, Künstliche Intelligenz, Automatisierung und moderne Cyber-Security-Lösungen gehören längst zum Alltag vieler IT-Abteilungen. Gleichzeitig wachsen die Erwartungen an Verfügbarkeit, Sicherheit, Effizienz und Flexibilität. Für IT-Verantwortliche bedeutet diese Entwicklung eine anspruchsvolle Aufgabe. Bestehende</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/zukunft-der-it-herausforderungen-meistern-und-innovationen-erfolgreich-nutzen/">Zukunft der IT: Herausforderungen meistern und Innovationen erfolgreich nutzen</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/zukunft-der-it-herausforderungen-meistern-und-innovationen-erfolgreich-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS 2.0 erfolgreich umsetzen: Die häufigsten Fehler in Krankenhäusern und Klinikgruppen vermeiden</title>
		<link>https://adiccon.de/nis-2-0-erfolgreich-umsetzen-die-haeufigsten-fehler-in-krankenhaeusern-und-klinikgruppen-vermeiden/</link>
					<comments>https://adiccon.de/nis-2-0-erfolgreich-umsetzen-die-haeufigsten-fehler-in-krankenhaeusern-und-klinikgruppen-vermeiden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 07:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Governanace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=23533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Informationssicherheit beginnt in der Unternehmensführung  Viele Krankenhäuser beschäftigen sich zunehmend mit den Anforderungen der NIS-2-Richtlinie. Firewalls werden modernisiert, die Multifaktor-Authentifizierung eingeführt und neue Sicherheitslösungen beschafft. Trotzdem zeigt unsere praktische Erfahrung immer wieder, dass viele Projekte nicht an der Technik scheitern. Die eigentlichen Probleme entstehen häufig durch fehlende organisatorische Entscheidungen oder falsche Prioritäten. Gerade die Geschäftsführung</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/nis-2-0-erfolgreich-umsetzen-die-haeufigsten-fehler-in-krankenhaeusern-und-klinikgruppen-vermeiden/">NIS 2.0 erfolgreich umsetzen: Die häufigsten Fehler in Krankenhäusern und Klinikgruppen vermeiden</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/nis-2-0-erfolgreich-umsetzen-die-haeufigsten-fehler-in-krankenhaeusern-und-klinikgruppen-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie reif ist Ihre Informationssicherheit? Reifegradmodelle als praktischer Wegweiser für Krankenhäuser</title>
		<link>https://adiccon.de/wie-reif-ist-ihre-informationssicherheit-reifegradmodelle-als-praktischer-wegweiser-fuer-krankenhaeuser/</link>
					<comments>https://adiccon.de/wie-reif-ist-ihre-informationssicherheit-reifegradmodelle-als-praktischer-wegweiser-fuer-krankenhaeuser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheitsbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Leitung- Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[KRITIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=23435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Informationssicherheit braucht mehr als einzelne Maßnahmen Viele Krankenhäuser haben bereits aktiv in IT-Sicherheitslösungen investiert, wie beispielsweise Firewalls, Multifaktor-Authentifizierung oder moderne Endpoint-Schutzlösungen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen durch die NIS 2.0, den B3S und die ISO 27001 kontinuierlich. Trotzdem bleibt für viele Verantwortliche eine entscheidende Frage offen: Wie gut ist unsere Informationssicherheit tatsächlich aufgestellt? Genau an dieser</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/wie-reif-ist-ihre-informationssicherheit-reifegradmodelle-als-praktischer-wegweiser-fuer-krankenhaeuser/">Wie reif ist Ihre Informationssicherheit? Reifegradmodelle als praktischer Wegweiser für Krankenhäuser</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/wie-reif-ist-ihre-informationssicherheit-reifegradmodelle-als-praktischer-wegweiser-fuer-krankenhaeuser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoring und Kontrolle von KI-Lösungen im Krankenhaus und in Klinikgruppen</title>
		<link>https://adiccon.de/monitoring-und-kontrolle-von-ki-loesungen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/</link>
					<comments>https://adiccon.de/monitoring-und-kontrolle-von-ki-loesungen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 11:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT/TK im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Beauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Beauftragter; Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Management.System KIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=23306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Warum Krankenhäuser jetzt klare Verfahrensweisen schaffen müssen Die Künstliche Intelligenz entwickelt sich im Krankenhaus zunehmend vom Pilotstatus zum konkreten Arbeitswerkzeug. Viele Bereiche, wie beispielsweise Radiologie, Labor, Spracherkennung, Dokumentation oder auch die administrativen Prozesse profitieren bereits heute von intelligenten Anwendungen. Gleichzeitig entstehen dabei neue Risiken. Denn nicht jede KI-Lösung wird offiziell zentral eingeführt oder ausreichend geprüft.</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/monitoring-und-kontrolle-von-ki-loesungen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/">Monitoring und Kontrolle von KI-Lösungen im Krankenhaus und in Klinikgruppen</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/monitoring-und-kontrolle-von-ki-loesungen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIS 2.0 im Krankenhaus: Wer übernimmt die Umsetzung, wenn es noch keinen ISB gibt?</title>
		<link>https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-wer-uebernimmt-ohne-isb-die-umsetzung/</link>
					<comments>https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-wer-uebernimmt-ohne-isb-die-umsetzung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT/TK im Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=23213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die NIS 2.0-Richtlinie verändert die Anforderungen an die Informationssicherheit grundlegend. Für die meisten Krankenhäuser bedeutet das: Informationssicherheit wird zur klaren Führungsaufgabe. Die Geschäftsführung trägt die Verantwortung und muss nachweisen können, dass angemessene Maßnahmen eingeführt wurden. In der Praxis zeigt sich aus unserer Erfahrung jedoch ein großes Problem. Die Krankenhäuser verfügen zwar über eine IT-Abteilung, haben</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-wer-uebernimmt-ohne-isb-die-umsetzung/">NIS 2.0 im Krankenhaus: Wer übernimmt die Umsetzung, wenn es noch keinen ISB gibt?</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/nis-2-0-im-krankenhaus-wer-uebernimmt-ohne-isb-die-umsetzung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business Continuity Management im Krankenhaus – wie Kliniken ihre Krisenfähigkeit stärken</title>
		<link>https://adiccon.de/business-continuity-management-im-krankenhaus-wie-kliniken-ihre-krisenfaehigkeit-staerken/</link>
					<comments>https://adiccon.de/business-continuity-management-im-krankenhaus-wie-kliniken-ihre-krisenfaehigkeit-staerken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BCM]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[ISB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=23119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die Krankenhäuser und Klinikgruppen stehen heute vor einer neuen Realität. Ein Ausfall zentraler Systeme, ein Cyberangriff oder eine Störung kritischer Infrastruktur kann innerhalb kürzester Zeit die Patientenversorgung beeinträchtigen. Viele Häuser haben deshalb ihre Informationssicherheit deutlich weiterentwickelt. Die Prozesse wurden analysiert, technische Schutzmaßnahmen verbessert und Anforderungen aus gesetzlichen Vorgaben wie beispielsweise dem Krankenhauszukunftsgesetz umgesetzt. Doch das</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/business-continuity-management-im-krankenhaus-wie-kliniken-ihre-krisenfaehigkeit-staerken/">Business Continuity Management im Krankenhaus – wie Kliniken ihre Krisenfähigkeit stärken</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/business-continuity-management-im-krankenhaus-wie-kliniken-ihre-krisenfaehigkeit-staerken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformationsfonds Krankenhaus: Mit kompetenter Begleitung Fördermittel erfolgreich nutzen</title>
		<link>https://adiccon.de/transformationsfonds-krankenhaus-mit-kompetenter-begleitung-foerdermittel-erfolgreich-nutzen/</link>
					<comments>https://adiccon.de/transformationsfonds-krankenhaus-mit-kompetenter-begleitung-foerdermittel-erfolgreich-nutzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=23054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Warum ist der Transformationsfonds jetzt eine große Chance für Krankenhäuser? Die Krankenhauslandschaft verändert sich grundlegend. Die Krankenhausreform stellt Einrichtungen vor die Aufgabe, Strukturen neu auszurichten, Prozesse zu optimieren und die Digitalisierung konsequent weiterzuentwickeln. Der Transformationsfonds bietet Krankenhäusern bis 2035 umfangreiche Fördermöglichkeiten, um diese Veränderungen aktiv zu gestalten. Ob moderne Versorgungsmodelle, digitale Prozesse, zukunftsfähige IT-Strukturen oder</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/transformationsfonds-krankenhaus-mit-kompetenter-begleitung-foerdermittel-erfolgreich-nutzen/">Transformationsfonds Krankenhaus: Mit kompetenter Begleitung Fördermittel erfolgreich nutzen</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/transformationsfonds-krankenhaus-mit-kompetenter-begleitung-foerdermittel-erfolgreich-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen im Krankenhaus und in Klinikgruppen</title>
		<link>https://adiccon.de/meldepflichten-bei-sicherheitsvorfaellen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/</link>
					<comments>https://adiccon.de/meldepflichten-bei-sicherheitsvorfaellen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ISMS]]></category>
		<category><![CDATA[NIS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Risikomanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>NIS 2.0 erhöht die Anforderungen an die Geschäftsführung Cyberangriffe auf Krankenhäuser sind längst keine Ausnahme mehr. Ransomware-Angriffe, Ausfälle zentraler Anwendungen oder kompromittierte Benutzerkonten können innerhalb kürzester Zeit zu erheblichen Einschränkungen im Krankenhausbetrieb führen. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen. Mit NIS 2.0 müssen Krankenhäuser nicht nur ihre Informationssicherheit stärken, sondern auch sicherstellen, dass relevante Sicherheitsvorfälle rechtzeitig</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/meldepflichten-bei-sicherheitsvorfaellen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/">Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen im Krankenhaus und in Klinikgruppen</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/meldepflichten-bei-sicherheitsvorfaellen-im-krankenhaus-und-in-klinikgruppen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cloud &#038; KI: Sicherheitsfragen für Krankenhäuser</title>
		<link>https://adiccon.de/cloud-ki-sicherheitsfragen-fuer-krankenhaeuser/</link>
					<comments>https://adiccon.de/cloud-ki-sicherheitsfragen-fuer-krankenhaeuser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Walter Schäfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=22891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Warum Cloud und KI jetzt auf die Agenda der IT-Leitung gehören Künstliche Intelligenz und Cloud-Technologien verändern die Krankenhauslandschaft spürbar. KI unterstützt bereits heute bei der Bildauswertung, der Dokumentation, der Kodierung oder der Analyse großer Datenmengen. Gleichzeitig setzen immer mehr Hersteller auf cloudbasierte Anwendungen, um ihre Lösungen flexibel und skalierbar bereitzustellen. Für die IT-Leitung entsteht daraus</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/cloud-ki-sicherheitsfragen-fuer-krankenhaeuser/">Cloud &#038; KI: Sicherheitsfragen für Krankenhäuser</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/cloud-ki-sicherheitsfragen-fuer-krankenhaeuser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
