<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtualisierung Archives - Adiccon GmbH</title>
	<atom:link href="https://adiccon.de/tag/virtualisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adiccon.de/tag/virtualisierung/</link>
	<description>Informationssicherheit und Technologieberatung für Unternehmen und Krankenhäuser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2019 08:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Der VNF-Manager „OpenStack – Tacker“ im Test</title>
		<link>https://adiccon.de/der-vnf-manager-openstack-tacker-im-test/</link>
					<comments>https://adiccon.de/der-vnf-manager-openstack-tacker-im-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Egbert Terlinde]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 13:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-/TK-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ETSI]]></category>
		<category><![CDATA[ETSI MANIC]]></category>
		<category><![CDATA[Openstack]]></category>
		<category><![CDATA[Tacker]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[TOSCA]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VNF]]></category>
		<category><![CDATA[VNF Manager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die Virtualisierung von Netzfunktionen wurde bisher vorrangig in Datenzentren genutzt, um auch bei Loadbalancer, Firewalls, Gateways und anderen sogenannten „Middleboxen“ von der Virtualisierung profitieren zu können. Mittlerweile dehnt sich dieses Konzept aber auch auf Telekommunikationsnetze aus. Dazu werden Teile der Netzfunktionen des TK-Netzes in Software abgebildet und komponentenweise zu virtuellen Netzfunktionen (VNF) zusammengesetzt (orchestriert). Über</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/der-vnf-manager-openstack-tacker-im-test/">Der VNF-Manager „OpenStack – Tacker“ im Test</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/der-vnf-manager-openstack-tacker-im-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integration von TOSCA in OpenStack: Wird die letzte Hürde für die Bereitstellung anspruchsvoller Cloud Applikationen bald genommen?</title>
		<link>https://adiccon.de/integration-von-tosca-in-openstack-wird-die-letzte-huerde-fuer-die-bereitstellung-anspruchsvoller-cloud-applikationen-bald-genommen/</link>
					<comments>https://adiccon.de/integration-von-tosca-in-openstack-wird-die-letzte-huerde-fuer-die-bereitstellung-anspruchsvoller-cloud-applikationen-bald-genommen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joachim Bodensohn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 10:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Applikations-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Heat-Translator]]></category>
		<category><![CDATA[HOT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Network Funktion Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[NFV]]></category>
		<category><![CDATA[OASIS]]></category>
		<category><![CDATA[Openstack]]></category>
		<category><![CDATA[Orchestrierung]]></category>
		<category><![CDATA[TOSCA]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Pressemitteilung Cloud Umgebungen werden bereits von vielen Unternehmen für ihre Geschäftsanwendungen genutzt. Dabei ziehen diese besonders dann großen Gewinn aus der Flexibilität verbreiteter Cloud Umgebungen, wenn sie ihre Unternehmensapplikationen portierbar gestalten können. Ermöglicht dies doch die variable Nutzung der Cloud Angebote verschiedenster Cloud Anbieter. Aus Sicht des Cloud Providers zeigt sich die Effizienz seiner Cloud</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/integration-von-tosca-in-openstack-wird-die-letzte-huerde-fuer-die-bereitstellung-anspruchsvoller-cloud-applikationen-bald-genommen/">Integration von TOSCA in OpenStack: Wird die letzte Hürde für die Bereitstellung anspruchsvoller Cloud Applikationen bald genommen?</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/integration-von-tosca-in-openstack-wird-die-letzte-huerde-fuer-die-bereitstellung-anspruchsvoller-cloud-applikationen-bald-genommen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtualisierung individueller Applikationsinfrastrukturen „on-the-fly“: Wunsch oder Realität?</title>
		<link>https://adiccon.de/virtualisierung-individueller-applikationsinfrastrukturen-on-the-fly-wunsch-oder-realitaet/</link>
					<comments>https://adiccon.de/virtualisierung-individueller-applikationsinfrastrukturen-on-the-fly-wunsch-oder-realitaet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joachim Bodensohn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 15:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-/TK-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure as a Service]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[latform as a ServiceProzessor]]></category>
		<category><![CDATA[Loadbalancer]]></category>
		<category><![CDATA[NFV]]></category>
		<category><![CDATA[Openstack]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentren]]></category>
		<category><![CDATA[SDN]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Pressemitteilung Die Virtualisierung von Prozessor, Speicher und Datennetzen ist im Zeitalter der Cloud aus den Rechenzentren nicht mehr wegzudenken. War es ursprünglich nur der von Kosteneinsparungen getriebene Konsolidierungsgedanke, der die zunehmende Virtualisierung in den Rechenzentren förderte, so kommen mittlerweile die Anforderungen an Dynamik, Flexibilität, Variabilität und Skalierbarkeit gleichwertig hinzu. Ziel ist es, vollständige individuelle Applikationsinfrastrukturen</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/virtualisierung-individueller-applikationsinfrastrukturen-on-the-fly-wunsch-oder-realitaet/">Virtualisierung individueller Applikationsinfrastrukturen „on-the-fly“: Wunsch oder Realität?</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/virtualisierung-individueller-applikationsinfrastrukturen-on-the-fly-wunsch-oder-realitaet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenStack in virtueller Laborumgebung – Überblick und Zielsetzung</title>
		<link>https://adiccon.de/openstack-in-virtueller-laborumgebung-ueberblick-und-zielsetzung/</link>
					<comments>https://adiccon.de/openstack-in-virtueller-laborumgebung-ueberblick-und-zielsetzung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joachim Bodensohn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 14:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-/TK-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[NFV]]></category>
		<category><![CDATA[Openstack]]></category>
		<category><![CDATA[Orchestration]]></category>
		<category><![CDATA[SDN]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Die Virtualisierung von Prozessor, Speicher und Datennetzen ist im Zeitalter der Cloud aus den Rechenzentren nicht mehr wegzudenken. War es ursprünglich nur der von Kosteneinsparungen getriebene Konsolidierungsgedanke, der die zunehmende Virtualisierung in den Rechenzentren förderte, so kommen mittlerweile die Anforderungen an Dynamik, Flexibilität, Variabilität und Skalierbarkeit gleichwertig hinzu. Diese Entwicklung ist unübersehbar und mithin ein</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/openstack-in-virtueller-laborumgebung-ueberblick-und-zielsetzung/">OpenStack in virtueller Laborumgebung – Überblick und Zielsetzung</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/openstack-in-virtueller-laborumgebung-ueberblick-und-zielsetzung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datacenter Interconnect fordern Carrier Ethernet Service heraus!</title>
		<link>https://adiccon.de/datacenter-interconnect-fordern-carrier-ethernet-service-heraus/</link>
					<comments>https://adiccon.de/datacenter-interconnect-fordern-carrier-ethernet-service-heraus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joachim Bodensohn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 15:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-/TK-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[IT Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[NFV]]></category>
		<category><![CDATA[SDN]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Datacenter Interconnect stellen an sich schon spezielle Anforderungen an Layer-2/Layer-3 Dienste und deren Skalierbarkeit, Resilience  und Management, die bei einer Realisierung  über öffentliche Netze eine besondere Herausforderung darstellen. Aber unter welchen Bedingungen und für welche Anwendungen ist es überhaupt sinnvoll DataCenter über öffentliche Netze miteinander zu verbinden? Was sind die grundsätzlichen Anforderungen an Dienstgüte, Servicelevel,</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/datacenter-interconnect-fordern-carrier-ethernet-service-heraus/">Datacenter Interconnect fordern Carrier Ethernet Service heraus!</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/datacenter-interconnect-fordern-carrier-ethernet-service-heraus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den Rechner aus dem Internet und wer kümmert sich darum?</title>
		<link>https://adiccon.de/den-rechner-aus-dem-internet-und-wer-kuemmert-sich-darum/</link>
					<comments>https://adiccon.de/den-rechner-aus-dem-internet-und-wer-kuemmert-sich-darum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jörg Dannenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 12:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsplattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adiccon.de/?p=708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adiccon GmbH</p>
<p>Der Umsatz mit Informationstechnologie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik steigt nach Informationen des Branchenverbands BITKOM (www.bitkom.org) im Jahr 2013 um 1,4 Prozent und wächst damit stärker als die Gesamtwirtschaft in Deutschland. Dabei kauften im Jahr 2012 gut die Hälfte der Unternehmen und fast zwei Drittel der Privatanwender ihre Waren und Dienstleistungen im Internet. Gerade Server, PC´s, Tablets</p>
<p>The post <a href="https://adiccon.de/den-rechner-aus-dem-internet-und-wer-kuemmert-sich-darum/">Den Rechner aus dem Internet und wer kümmert sich darum?</a> appeared first on <a href="https://adiccon.de">Adiccon GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adiccon.de/den-rechner-aus-dem-internet-und-wer-kuemmert-sich-darum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
